Legalitas
Posted on 27 September 2020 - 12:32 WIB

Sekolah Global Mandiri Cibubur
NO | Level | Ijin Operasional | Tanggal | NPSN | No. Akreditasi | Nilai | Peringkat |
1 | Pre-Primary | 421.1/23/IV/2003 | 23 Apri 2003 | 69753999 | 02.00/690/BAP-SM/X/2011 | 95 | A |
2 | Primary | 420/79/Kpts/Huk/2004 | 24 Maret 2004 | 20230672 | 02.00/330/SK/BAP-SM/XI/2017 | 99 | A |
3 | Junior High | 421.3/4735-Disdik/2005 | 09 November 2005 | 20231048 | 02.00/281/BAP-SM/SK/X/2016 | 97 | A |
4 | Senior High | 421.3/112-Disdik | 14 Juli 2008 | 20254358 | 02.00/203/BAP-SM/SK/XII/2015 | 96 | A |
Sekolah Global Mandiri Jakarta
NO | Level | Ijin Operasional | Tanggal | NPSN | No. Akreditasi | Nilai | Peringkat |
1 | Pre-Primary | 03/1.12.1/31.75.06.0000/- | 13 Januari 2016 | 69934318 | PAUD-TK/3172/0098/10/2018 | 667 | A |
2 | Primary | 001/1.4/31.75.06.1004/-1.851.48/2016 | 17 Oktober 2016 | 69959107 | 544/BAP-S/M/DKI/2016 | 94 | A |
3 | Junior High | 2668/1.8/31.75.00 | 26 Agustus 2015 | 69909016 | 10/BAP-SM/DKI/2018 | 92 | A |
4 | Senior High | 01/A-2/31.75.06/-1.851/2017 | 11 Desember 2017 | 69972246 | 906/BAN-SM/SK/2019 | 94 | A |



